Data Center

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
december 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 415.65 451.42 493.9 425.6 0
US 174.94 184.08 212.67 177.43 PENDING
EU 121.43 139.32 149.53 134.79 PENDING
UK 54.45 53.52 60.31 51.30 PENDING
Others 64.83 74.50 71.39 62.08 PENDING

Exports from Jan - december 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 4535.45 5591.49 5071.4 4155.94 2258.81
US 1811.59 2332.18 2114.01 1792.97 875.13
EU 1390.26 1683.15 1529.14 1205.78 659.57
UK 626.74 717.11 681.42 591.34 344.32
Others 706.86 859.05 746.83 565.85 379.79

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
november 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 371.12 425.03 466.24 299.48 0
US 141.09 166.23 200.05 119.54 PENDING
EU 126.62 136.41 141.13 96.03 PENDING
UK 48.34 40.36 57.11 44.92 PENDING
Others 55.07 82.03 67.95 38.99 PENDING

Exports from Jan - november 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 4119.8 5140.07 4577.5 3730.34 2258.81
US 1636.65 2148.1 1901.34 1615.54 875.13
EU 1268.83 1543.83 1379.61 1070.99 659.57
UK 572.29 663.59 621.11 540.04 344.32
Others 642.03 784.55 675.44 503.77 379.79

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
october 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 330.95 414.15 479.21 331.29 0
US 128.22 154.13 202.67 133.66 PENDING
EU 110.00 146.26 149.67 109.03 PENDING
UK 43.66 51.10 65.45 47.76 PENDING
Others 49.07 62.66 61.42 40.84 PENDING

Exports from Jan - october 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 3748.68 4715.04 4111.26 3430.86 2258.81
US 1495.56 1981.87 1701.29 1496 875.13
EU 1142.21 1407.42 1238.48 974.96 659.57
UK 523.95 623.23 564 495.12 344.32
Others 586.96 702.52 607.49 464.78 379.79

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
september 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 333.18 451.46 430.42 406.14 0
US 122.25 186.27 194.04 171.64 PENDING
EU 106.75 141.52 122.31 120.89 PENDING
UK 54.06 56.67 54.75 60.50 PENDING
Others 50.12 67.00 59.32 53.11 PENDING

Exports from Jan - september 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 3417.73 4300.89 3632.05 3099.57 2258.81
US 1367.34 1827.74 1498.62 1362.34 875.13
EU 1032.21 1261.16 1088.81 865.93 659.57
UK 480.29 572.13 498.55 447.36 344.32
Others 537.89 639.86 546.07 423.94 379.79

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
august 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 397.61 534.85 449.28 416.69 0
US 170.38 229.91 194.17 179.13 PENDING
EU 118.23 156.38 125.63 121.54 PENDING
UK 52.99 60.18 58.10 54.29 PENDING
Others 56.01 88.38 71.38 61.73 PENDING

Exports from Jan - august 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 3084.55 3849.43 3201.63 2693.43 2258.81
US 1245.09 1641.47 1304.58 1190.7 875.13
EU 925.46 1119.64 966.5 745.04 659.57
UK 426.23 515.46 443.8 386.86 344.32
Others 487.77 572.86 486.75 370.83 379.79

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
july 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 401.18 522.14 425.75 441.93 0
US 173.70 213.65 182.72 181.08 PENDING
EU 117.16 154.29 116.62 139.42 PENDING
UK 51.50 74.98 57.98 63.84 PENDING
Others 58.82 79.22 68.43 57.59 PENDING

Exports from Jan - july 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 2686.94 3314.58 2752.35 2276.74 2258.81
US 1074.71 1411.56 1110.41 1011.57 875.13
EU 807.23 963.26 840.87 623.5 659.57
UK 373.24 455.28 385.7 332.57 344.32
Others 431.76 484.48 415.37 309.1 379.79

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
june 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 401.63 536.65 384.83 382.28 417.71
US 154.56 231.38 138.05 179.46 174.31
EU 132.92 158.48 127.99 106.33 116.10
UK 57.95 69.52 60.05 46.45 55.91
Others 56.20 77.27 58.74 50.04 71.39

Exports from Jan - june 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 2285.76 2792.44 2326.6 1834.81 2258.81
US 901.01 1197.91 927.69 830.49 875.13
EU 690.07 808.97 724.25 484.08 659.57
UK 321.74 380.3 327.72 268.73 344.32
Others 372.94 405.26 346.94 251.51 379.79

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
may 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 383.17 446.42 344.13 204.78 367.41
US 147.30 191.74 136.05 99.02 140.66
EU 123.03 129.33 103.93 54.23 115.76
UK 50.18 61.59 54.32 28.71 55.49
Others 62.66 63.76 49.83 22.82 55.50

Exports from Jan - may 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 1884.13 2255.79 1941.77 1452.53 1841.1
US 746.45 966.53 789.64 651.03 700.82
EU 557.15 650.49 596.26 377.75 543.47
UK 263.79 310.78 267.67 222.28 288.41
Others 316.74 327.99 288.2 201.47 308.4

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
april 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 318.21 418.64 344.88 59.61 299.11
US 129.09 173.27 153.33 26.0 114.10
EU 90.11 124.34 95.54 16.22 88.92
UK 45.88 62.61 45.74 9.39 50.20
Others 53.13 58.42 50.27 8.0 45.89

Exports from Jan - april 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 1500.96 1809.37 1597.64 1247.75 1473.69
US 599.15 774.79 653.59 552.01 560.16
EU 434.12 521.16 492.33 323.52 427.71
UK 213.61 249.19 213.35 193.57 232.92
Others 254.08 264.23 238.37 178.65 252.9

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
march 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 388.36 435.2 435.36 299.88 418.33
US 151.72 181.81 163.30 134.09 147.45
EU 117.50 126.74 141.02 79.57 124.10
UK 59.02 62.76 62.43 44.83 66.06
Others 60.12 63.89 68.61 41.39 80.72

Exports from Jan - march 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 1182.75 1390.73 1252.76 1188.14 1174.58
US 470.06 601.52 500.26 526.01 446.06
EU 344.01 396.82 396.79 307.3 338.79
UK 167.73 186.58 167.61 184.18 182.72
Others 200.95 205.81 188.1 170.65 207.01

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
february 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 397.76 468.13 419.69 442.52 398.52
US 156.12 205.25 172.16 195.44 165.40
EU 113.41 130.82 127.30 106.97 112.22
UK 52.37 62.55 61.77 73.40 64.21
Others 75.86 69.51 58.46 66.71 56.69

Exports from Jan - february 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 794.39 955.53 817.4 888.26 756.25
US 318.34 419.71 336.96 391.92 298.61
EU 226.51 270.08 255.77 227.73 214.69
UK 108.71 123.82 105.18 139.35 116.66
Others 140.83 141.92 119.49 129.26 126.29

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
january 2024 IN US$ Mn

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 396.63 487.4 397.71 445.74 357.73
US 162.22 214.46 164.80 196.48 133.21
EU 113.10 139.26 128.47 120.76 102.47
UK 56.34 61.27 43.41 65.95 52.45
Others 64.97 72.41 61.03 62.55 69.60

Exports in January 2024 (CUMULATIVE)

2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2020 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 / 2024 Change %
Total Exports 396.63 487.4 397.71 445.74 357.73
US 162.22 214.46 164.8 196.48 133.21
EU 113.1 139.26 128.47 120.76 102.47
UK 56.34 61.27 43.41 65.95 52.45
Others 64.97 72.41 61.03 62.55 69.6