Data Center

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
december 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 425.6 493.9 451.42 415.65 459.9
US 177.43 212.67 184.08 174.94 216.0
EU 134.79 149.53 139.32 121.43 119.97
UK 51.30 60.31 53.52 54.45 55.93
Others 62.08 71.39 74.50 64.83 68.0

Exports from Jan - december 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 4155.94 5071.4 5591.49 4535.45 5306.71
US 1792.97 2114.01 2332.18 1811.59 2364.68
EU 1205.78 1529.14 1683.15 1390.26 1423.22
UK 591.34 681.42 717.11 626.74 784.58
Others 565.85 746.83 859.05 706.86 734.23

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
november 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 299.48 466.24 425.03 371.12 458.27
US 119.54 200.05 166.23 141.09 208.0
EU 96.03 141.13 136.41 126.62 127.77
UK 44.92 57.11 40.36 48.34 62.50
Others 38.99 67.95 82.03 55.07 60.0

Exports from Jan - november 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 3730.34 4577.5 5140.07 4119.8 4846.81
US 1615.54 1901.34 2148.1 1636.65 2148.68
EU 1070.99 1379.61 1543.83 1268.83 1303.25
UK 540.04 621.11 663.59 572.29 728.65
Others 503.77 675.44 784.55 642.03 666.23

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
october 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 331.29 479.21 414.15 330.95 416.59
US 133.66 202.67 154.13 128.22 191.0
EU 109.03 149.67 146.26 110.00 120.13
UK 47.76 65.45 51.10 43.66 52.46
Others 40.84 61.42 62.66 49.07 53.0

Exports from Jan - october 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 3430.86 4111.26 4715.04 3748.68 4388.54
US 1496 1701.29 1981.87 1495.56 1940.68
EU 974.96 1238.48 1407.42 1142.21 1175.48
UK 495.12 564 623.23 523.95 666.15
Others 464.78 607.49 702.52 586.96 606.23

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
september 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 406.14 430.42 451.46 333.18 427.25
US 171.64 194.04 186.27 122.25 192.0
EU 120.89 122.31 141.52 106.75 116.89
UK 60.50 54.75 56.67 54.06 62.36
Others 53.11 59.32 67.00 50.12 56.0

Exports from Jan - september 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 3099.57 3632.05 4300.89 3417.73 3971.95
US 1362.34 1498.62 1827.74 1367.34 1749.68
EU 865.93 1088.81 1261.16 1032.21 1055.35
UK 447.36 498.55 572.13 480.29 613.69
Others 423.94 546.07 639.86 537.89 553.23

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
august 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 416.69 449.28 534.85 397.61 472.6
US 179.13 194.17 229.91 170.38 214.78
EU 121.54 125.63 156.38 118.23 134.72
UK 54.29 58.10 60.18 52.99 64.47
Others 61.73 71.38 88.38 56.01 58.63

Exports from Jan - august 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 2693.43 3201.63 3849.43 3084.55 3544.7
US 1190.7 1304.58 1641.47 1245.09 1557.68
EU 745.04 966.5 1119.64 925.46 938.46
UK 386.86 443.8 515.46 426.23 551.33
Others 370.83 486.75 572.86 487.77 497.23

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
july 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 441.93 425.75 522.14 401.18 451.47
US 181.08 182.72 213.65 173.70 205.0
EU 139.42 116.62 154.29 117.16 116.88
UK 63.84 57.98 74.98 51.50 66.59
Others 57.59 68.43 79.22 58.82 63.0

Exports from Jan - july 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 2276.74 2752.35 3314.58 2686.94 3072.1
US 1011.57 1110.41 1411.56 1074.71 1342.9
EU 623.5 840.87 963.26 807.23 803.74
UK 332.57 385.7 455.28 373.24 486.86
Others 309.1 415.37 484.48 431.76 438.6

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
june 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 382.28 384.83 536.65 401.63 481.36
US 179.46 138.05 231.38 154.56 203.9
EU 106.33 127.99 158.48 132.92 126.55
UK 46.45 60.05 69.52 57.95 75.31
Others 50.04 58.74 77.27 56.20 75.6

Exports from Jan - june 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 1834.81 2326.6 2792.44 2285.76 2620.63
US 830.49 927.69 1197.91 901.01 1137.9
EU 484.08 724.25 808.97 690.07 686.86
UK 268.73 327.72 380.3 321.74 420.27
Others 251.51 346.94 405.26 372.94 375.6

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
may 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 204.78 344.13 446.42 383.17 399.98
US 99.02 136.05 191.74 147.30 160
EU 54.23 103.93 129.33 123.03 117.87
UK 28.71 54.32 61.59 50.18 69.11
Others 22.82 49.83 63.76 62.66 53

Exports from Jan - may 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 1452.53 1941.77 2255.79 1884.13 2139.27
US 651.03 789.64 966.53 746.45 934
EU 377.75 596.26 650.49 557.15 560.31
UK 222.28 267.67 310.78 263.79 344.96
Others 201.47 288.2 327.99 316.74 300

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
april 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 59.61 344.88 418.64 318.21 341.15
US 26.0 153.33 173.27 129.09 158
EU 16.22 95.54 124.34 90.11 81.39
UK 9.39 45.74 62.61 45.88 55.76
Others 8.0 50.27 58.42 53.13 46

Exports from Jan - april 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 1247.75 1597.64 1809.37 1500.96 1739.29
US 552.01 653.59 774.79 599.15 774
EU 323.52 492.33 521.16 434.12 442.44
UK 193.57 213.35 249.19 213.61 275.85
Others 178.65 238.37 264.23 254.08 247

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
march 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 299.88 435.36 435.2 388.36 503.57
US 134.09 163.30 181.81 151.72 214
EU 79.57 141.02 126.74 117.50 139.61
UK 44.83 62.43 62.76 59.02 82.96
Others 41.39 68.61 63.89 60.12 67

Exports from Jan - march 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 1188.14 1252.76 1390.73 1182.75 1398.14
US 526.01 500.26 601.52 470.06 616
EU 307.3 396.79 396.82 344.01 361.05
UK 184.18 167.61 186.58 167.73 220.09
Others 170.65 188.1 205.81 200.95 201

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
february 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 442.52 419.69 468.13 397.76 441.53
US 195.44 172.16 205.25 156.12 197
EU 106.97 127.30 130.82 113.41 110.23
UK 73.40 61.77 62.55 52.37 69.30
Others 66.71 58.46 69.51 75.86 65

Exports from Jan - february 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 888.26 817.4 955.53 794.39 894.57
US 391.92 336.96 419.71 318.34 402
EU 227.73 255.77 270.08 226.51 221.44
UK 139.35 105.18 123.82 108.71 137.13
Others 129.26 119.49 141.92 140.83 134

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
january 2019 IN US$ Mn

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 445.74 397.71 487.4 396.63 453.04
US 196.48 164.80 214.46 162.22 205
EU 120.76 128.47 139.26 113.10 111.21
UK 65.95 43.41 61.27 56.34 67.83
Others 62.55 61.03 72.41 64.97 69

Exports in January 2019 (CUMULATIVE)

2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2015 US$. Mn 2019 US$. Mn 2018 / 2019 Change %
Total Exports 445.74 397.71 487.4 396.63 453.04
US 196.48 164.8 214.46 162.22 205
EU 120.76 128.47 139.26 113.1 111.21
UK 65.95 43.41 61.27 56.34 67.83
Others 62.55 61.03 72.41 64.97 69