Data Center

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
december 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 459.9 467.65 451.14 374 425.6
US 216.0 218 204 173 177.43
EU 119.97 122.03 123.22 144 134.79
UK 55.93 65.62 60.92 51.30
Others 68.0 62 63 57 62.08

Exports from Jan - december 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 5306.71 5052.13 4812.49 4675 4155.94
US 2364.68 2289 2164 2122.9 1792.97
EU 1423.22 1333.47 1197.28 1944.4 1205.78
UK 784.58 770.94 827.83 0 591.34
Others 734.23 658.72 623.38 607.7 565.85

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
november 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 458.27 446.55 406.33 364 299.48
US 208.0 218.0 187 167 119.54
EU 127.77 111.22 105.16 147 96.03
UK 62.50 59.33 61.17 44.92
Others 60.0 58 53 50 38.99

Exports from Jan - november 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 4846.81 4584.48 4361.35 4301 3730.34
US 2148.68 2071 1960 1949.9 1615.54
EU 1303.25 1211.44 1074.06 1800.4 1070.99
UK 728.65 705.32 766.91 0 540.04
Others 666.23 596.72 560.38 550.7 503.77

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
october 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 416.59 404 407 370 331.29
US 191.0 189.0 201 174 133.66
EU 120.13 118.40 101.51 151 109.03
UK 52.46 47.88 60.11 47.76
Others 53.0 48.72 44.38 45 40.84

Exports from Jan - october 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 4388.54 4137.93 3955.02 3937 3430.86
US 1940.68 1853 1773 1782.9 1496
EU 1175.48 1100.22 968.9 1653.4 974.96
UK 666.15 645.99 705.74 0 495.12
Others 606.23 538.72 507.38 500.7 464.78

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
september 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 427.25 451.49 413.47 364 406.14
US 192.0 222 191 166 171.64
EU 116.89 107.88 109.75 152 120.89
UK 62.36 65.61 64.72 60.50
Others 56.0 56 48 46 53.11

Exports from Jan - september 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 3971.95 3733.93 3548.02 3567 3099.57
US 1749.68 1664 1572 1608.9 1362.34
EU 1055.35 981.82 867.39 1502.4 865.93
UK 613.69 598.11 645.63 0 447.36
Others 553.23 490 463 455.7 423.94

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
august 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 472.6 444.19 412.57 378 416.69
US 214.78 209 172 163 179.13
EU 134.72 117.70 108.49 168 121.54
UK 64.47 59.49 84.08 54.29
Others 58.63 58 48 47 61.73

Exports from Jan - august 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 3544.7 3282.44 3134.55 3203 2693.43
US 1557.68 1442 1381 1442.9 1190.7
EU 938.46 873.94 757.64 1350.4 745.04
UK 551.33 532.5 580.91 0 386.86
Others 497.23 434 415 409.7 370.83

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
july 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 451.47 442.4 439.62 411 441.93
US 205.0 186 200 185 181.08
EU 116.88 128.38 110.32 174 139.42
UK 66.59 73.02 81.30 63.84
Others 63.0 55 48 52 57.59

Exports from Jan - july 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 3072.1 2838.25 2721.98 2825 2276.74
US 1342.9 1233 1209 1279.9 1011.57
EU 803.74 756.24 649.15 1182.4 623.5
UK 486.86 473.01 496.83 0 332.57
Others 438.6 376 367 362.7 309.1

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
june 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 481.36 427.81 380.92 414.96 382.28
US 203.9 180 167 188.4 179.46
EU 126.55 121.15 92.03 171.56 106.33
UK 75.31 64.66 66.89 46.45
Others 75.6 62 55 55 50.04

Exports from Jan - june 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 2620.63 2395.85 2282.36 2414 1834.81
US 1137.9 1047 1009 1094.9 830.49
EU 686.86 627.86 538.83 1008.4 484.08
UK 420.27 399.99 415.53 0 268.73
Others 375.6 321 319 310.7 251.51

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
may 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 399.98 375.85 344.36 362.07 204.78
US 160 153 141 163.7 99.02
EU 117.87 105.35 85.69 152.67 54.23
UK 69.11 65.50 66.67 28.71
Others 53 52 51 45.7 22.82

Exports from Jan - may 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 2139.27 1968.04 1901.44 1999.04 1452.53
US 934 867 842 906.5 651.03
EU 560.31 506.71 446.8 836.84 377.75
UK 344.96 335.33 348.64 0 222.28
Others 300 259 264 255.7 201.47

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
april 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 341.15 322.77 336.94 324.87 59.61
US 158 138 153 153.3 26.0
EU 81.39 86.89 82.38 133.37 16.22
UK 55.76 57.88 59.56 9.39
Others 46 40 42 38.2 8.0

Exports from Jan - april 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 1739.29 1592.19 1557.08 1636.97 1247.75
US 774 714 701 742.8 552.01
EU 442.44 401.36 361.11 684.17 323.52
UK 275.85 269.83 281.97 0 193.57
Others 247 207 213 210 178.65

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
march 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 503.57 465.12 431.77 421.9 299.88
US 214 212 180 196.4 134.09
EU 139.61 113.51 102.37 167.5 79.57
UK 82.96 77.61 88.40 44.83
Others 67 62 61 58 41.39

Exports from Jan - march 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 1398.14 1269.42 1220.14 1312.1 1188.14
US 616 576 548 589.5 526.01
EU 361.05 314.47 278.73 550.8 307.3
UK 220.09 211.95 222.41 0 184.18
Others 201 167 171 171.8 170.65

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
february 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 441.53 389.16 376.89 443.4 442.52
US 197 162 170 186.4 195.44
EU 110.23 101.08 87.74 202.8 106.97
UK 69.30 71.08 67.15 73.40
Others 65 55 52 54.2 66.71

Exports from Jan - february 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 894.57 804.3 788.37 890.2 888.26
US 402 364 368 393.1 391.92
EU 221.44 200.96 176.36 383.3 227.73
UK 137.13 134.34 134.01 0 139.35
Others 134 105 110 113.8 129.26

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
january 2020 IN US$ Mn

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 453.04 415.14 411.48 446.8 445.74
US 205 202 198 206.7 196.48
EU 111.21 99.88 88.62 180.5 120.76
UK 67.83 63.26 66.86 65.95
Others 69 50 58 59.6 62.55

Exports in January 2020 (CUMULATIVE)

2019 US$. Mn 2018 US$. Mn 2017 US$. Mn 2016 US$. Mn 2020 US$. Mn 2019 / 2020 Change %
Total Exports 453.04 415.14 411.48 446.8 445.74
US 205 202 198 206.7 196.48
EU 111.21 99.88 88.62 180.5 120.76
UK 67.83 63.26 66.86 0 65.95
Others 69 50 58 59.6 62.55