Data Center

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
december 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 447.21 424.18 415.65 451.42 0
US 178.29 167.43 174.94 184.08 PENDING
EU 141.00 132.07 121.43 139.32 PENDING
UK 55.12 48.80 54.45 53.52 PENDING
Others 72.80 75.88 64.83 74.50 PENDING

Exports from Jan - december 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 5019.2 4761.02 4535.45 5591.49 786.64
US 1947.37 1906.39 1811.59 2332.18 312.81
EU 1576.39 1401.5 1390.26 1683.15 224.17
UK 679.66 674.7 626.74 717.11 113.45
Others 815.78 778.43 706.86 859.05 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
november 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 367.6 374.94 371.12 425.03 0
US 152.32 143.98 141.09 166.23 PENDING
EU 119.61 115.73 126.62 136.41 PENDING
UK 43.63 50.63 48.34 40.36 PENDING
Others 52.04 64.60 55.07 82.03 PENDING

Exports from Jan - november 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 4571.99 4336.84 4119.8 5140.07 786.64
US 1769.08 1738.96 1636.65 2148.1 312.81
EU 1435.39 1269.43 1268.83 1543.83 224.17
UK 624.54 625.9 572.29 663.59 113.45
Others 742.98 702.55 642.03 784.55 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
october 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 406.14 406.36 330.95 414.15 0
US 155.74 158.79 128.22 154.13 PENDING
EU 142.57 126.69 110.00 146.26 PENDING
UK 47.18 53.61 43.66 51.10 PENDING
Others 60.65 67.27 49.07 62.66 PENDING

Exports from Jan - october 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 4204.39 3961.9 3748.68 4715.04 786.64
US 1616.76 1594.98 1495.56 1981.87 312.81
EU 1315.78 1153.7 1142.21 1407.42 224.17
UK 580.91 575.27 523.95 623.23 113.45
Others 690.94 637.95 586.96 702.52 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
september 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 403.01 396.73 333.18 451.46 0
US 160.52 168.45 122.25 186.27 PENDING
EU 124.37 112.30 106.75 141.52 PENDING
UK 50.31 59.23 54.06 56.67 PENDING
Others 67.81 56.75 50.12 67.00 PENDING

Exports from Jan - september 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 3798.25 3555.54 3417.73 4300.89 786.64
US 1461.02 1436.19 1367.34 1827.74 312.81
EU 1173.21 1027.01 1032.21 1261.16 224.17
UK 533.73 521.66 480.29 572.13 113.45
Others 630.29 570.68 537.89 639.86 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
august 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 479.14 485.62 397.61 534.85 0
US 211.32 209.40 170.38 229.91 PENDING
EU 133.73 140.51 118.23 156.38 PENDING
UK 60.77 62.39 52.99 60.18 PENDING
Others 73.32 73.32 56.01 88.38 PENDING

Exports from Jan - august 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 3395.24 3158.81 3084.55 3849.43 786.64
US 1300.5 1267.74 1245.09 1641.47 312.81
EU 1048.84 914.71 925.46 1119.64 224.17
UK 483.42 462.43 426.23 515.46 113.45
Others 562.48 513.93 487.77 572.86 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
july 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 455.16 414.38 401.18 522.14 0
US 178.26 183.21 173.70 213.65 PENDING
EU 145.22 114.63 117.16 154.29 PENDING
UK 56.12 55.72 51.50 74.98 PENDING
Others 75.56 60.82 58.82 79.22 PENDING

Exports from Jan - july 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 2916.1 2673.19 2686.94 3314.58 786.64
US 1089.18 1058.34 1074.71 1411.56 312.81
EU 915.11 774.2 807.23 963.26 224.17
UK 422.65 400.04 373.24 455.28 113.45
Others 489.16 440.61 431.76 484.48 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
june 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 439.39 417.71 401.63 536.65 0
US 164.39 174.31 154.56 231.38 PENDING
EU 142.92 116.10 132.92 158.48 PENDING
UK 67.33 55.91 57.95 69.52 PENDING
Others 64.75 71.39 56.20 77.27 PENDING

Exports from Jan - june 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 2460.94 2258.81 2285.76 2792.44 786.64
US 910.92 875.13 901.01 1197.91 312.81
EU 769.89 659.57 690.07 808.97 224.17
UK 366.53 344.32 321.74 380.3 113.45
Others 413.6 379.79 372.94 405.26 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
may 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 365.08 367.41 383.17 446.42 0
US 129.99 140.66 147.30 191.74 PENDING
EU 121.72 115.76 123.03 129.33 PENDING
UK 51.71 55.49 50.18 61.59 PENDING
Others 61.66 55.50 62.66 63.76 PENDING

Exports from Jan - may 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 2021.55 1841.1 1884.13 2255.79 786.64
US 746.53 700.82 746.45 966.53 312.81
EU 626.97 543.47 557.15 650.49 224.17
UK 299.2 288.41 263.79 310.78 113.45
Others 348.85 308.4 316.74 327.99 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
april 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 344.4 299.11 318.21 418.64 0
US 121.89 114.10 129.09 173.27 PENDING
EU 112.96 88.92 90.11 124.34 PENDING
UK 53.94 50.20 45.88 62.61 PENDING
Others 55.61 45.89 53.13 58.42 PENDING

Exports from Jan - april 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 1656.47 1473.69 1500.96 1809.37 786.64
US 616.54 560.16 599.15 774.79 312.81
EU 505.25 427.71 434.12 521.16 224.17
UK 247.49 232.92 213.61 249.19 113.45
Others 287.19 252.9 254.08 264.23 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
march 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 467.07 418.33 388.36 435.2 0
US 171.79 147.45 151.72 181.81 PENDING
EU 142.11 124.10 117.50 126.74 PENDING
UK 77.13 66.06 59.02 62.76 PENDING
Others 76.04 80.72 60.12 63.89 PENDING

Exports from Jan - march 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 1312.07 1174.58 1182.75 1390.73 786.64
US 494.65 446.06 470.06 601.52 312.81
EU 392.29 338.79 344.01 396.82 224.17
UK 193.55 182.72 167.73 186.58 113.45
Others 231.58 207.01 200.95 205.81 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
february 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 407.93 398.52 397.76 468.13 361.2
US 153.11 165.40 156.12 205.25 147.70
EU 120.69 112.22 113.41 130.82 97.18
UK 54.85 64.21 52.37 62.55 51.74
Others 79.28 56.69 75.86 69.51 64.58

Exports from Jan - february 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 845 756.25 794.39 955.53 786.64
US 322.86 298.61 318.34 419.71 312.81
EU 250.18 214.69 226.51 270.08 224.17
UK 116.42 116.66 108.71 123.82 113.45
Others 155.54 126.29 140.83 141.92 136.21

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
january 2026 IN US$ Mn

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 437.07 357.73 396.63 487.4 425.44
US 169.75 133.21 162.22 214.46 165.11
EU 129.49 102.47 113.10 139.26 126.99
UK 61.57 52.45 56.34 61.27 61.71
Others 76.26 69.60 64.97 72.41 71.63

Exports in January 2026 (CUMULATIVE)

2025 US$. Mn 2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2026 US$. Mn 2025 / 2026 Change %
Total Exports 437.07 357.73 396.63 487.4 425.44
US 169.75 133.21 162.22 214.46 165.11
EU 129.49 102.47 113.1 139.26 126.99
UK 61.57 52.45 56.34 61.27 61.71
Others 76.26 69.6 64.97 72.41 71.63