Data Center

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
december 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 0 447.21 447.21 447.21 447.21
US 178.29 178.29 178.29 178.29
EU 141.00 141.00 141.00 141.00
UK 55.12 55.12 55.12 55.12
Others 72.80 72.80 72.80 72.80

Exports from Jan - december 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1926.85 5019.2 5019.2 5019.2 5019.2
US 731.86 1947.37 1947.37 1947.37 1947.37
EU 588.26 1576.39 1576.39 1576.39 1576.39
UK 275.25 679.66 679.66 679.66 679.66
Others 331.48 815.78 815.78 815.78 815.78

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
november 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 0 367.6 367.6 367.6 367.6
US 152.32 152.32 152.32 152.32
EU 119.61 119.61 119.61 119.61
UK 43.63 43.63 43.63 43.63
Others 52.04 52.04 52.04 52.04

Exports from Jan - november 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1926.85 4571.99 4571.99 4571.99 4571.99
US 731.86 1769.08 1769.08 1769.08 1769.08
EU 588.26 1435.39 1435.39 1435.39 1435.39
UK 275.25 624.54 624.54 624.54 624.54
Others 331.48 742.98 742.98 742.98 742.98

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
october 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 0 406.14 406.14 406.14 406.14
US 155.74 155.74 155.74 155.74
EU 142.57 142.57 142.57 142.57
UK 47.18 47.18 47.18 47.18
Others 60.65 60.65 60.65 60.65

Exports from Jan - october 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1926.85 4204.39 4204.39 4204.39 4204.39
US 731.86 1616.76 1616.76 1616.76 1616.76
EU 588.26 1315.78 1315.78 1315.78 1315.78
UK 275.25 580.91 580.91 580.91 580.91
Others 331.48 690.94 690.94 690.94 690.94

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
september 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 0 403.01 403.01 403.01 403.01
US 160.52 160.52 160.52 160.52
EU 124.37 124.37 124.37 124.37
UK 50.31 50.31 50.31 50.31
Others 67.81 67.81 67.81 67.81

Exports from Jan - september 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1926.85 3798.25 3798.25 3798.25 3798.25
US 731.86 1461.02 1461.02 1461.02 1461.02
EU 588.26 1173.21 1173.21 1173.21 1173.21
UK 275.25 533.73 533.73 533.73 533.73
Others 331.48 630.29 630.29 630.29 630.29

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
august 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 0 479.14 479.14 479.14 479.14
US 211.32 211.32 211.32 211.32
EU 133.73 133.73 133.73 133.73
UK 60.77 60.77 60.77 60.77
Others 73.32 73.32 73.32 73.32

Exports from Jan - august 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1926.85 3395.24 3395.24 3395.24 3395.24
US 731.86 1300.5 1300.5 1300.5 1300.5
EU 588.26 1048.84 1048.84 1048.84 1048.84
UK 275.25 483.42 483.42 483.42 483.42
Others 331.48 562.48 562.48 562.48 562.48

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
july 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 0 455.16 455.16 455.16 455.16
US 178.26 178.26 178.26 178.26
EU 145.22 145.22 145.22 145.22
UK 56.12 56.12 56.12 56.12
Others 75.56 75.56 75.56 75.56

Exports from Jan - july 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1926.85 2916.1 2916.1 2916.1 2916.1
US 731.86 1089.18 1089.18 1089.18 1089.18
EU 588.26 915.11 915.11 915.11 915.11
UK 275.25 422.65 422.65 422.65 422.65
Others 331.48 489.16 489.16 489.16 489.16

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
june 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 0 439.39 439.39 439.39 439.39
US 164.39 164.39 164.39 164.39
EU 142.92 142.92 142.92 142.92
UK 67.33 67.33 67.33 67.33
Others 64.75 64.75 64.75 64.75

Exports from Jan - june 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1926.85 2460.94 2460.94 2460.94 2460.94
US 731.86 910.92 910.92 910.92 910.92
EU 588.26 769.89 769.89 769.89 769.89
UK 275.25 366.53 366.53 366.53 366.53
Others 331.48 413.6 413.6 413.6 413.6

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
may 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 394.14 365.08 365.08 365.08 365.08
US 149.96 129.99 129.99 129.99 129.99
EU 121.35 121.72 121.72 121.72 121.72
UK 52.16 51.71 51.71 51.71 51.71
Others 70.67 61.66 61.66 61.66 61.66

Exports from Jan - may 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1926.85 2021.55 2021.55 2021.55 2021.55
US 731.86 746.53 746.53 746.53 746.53
EU 588.26 626.97 626.97 626.97 626.97
UK 275.25 299.2 299.2 299.2 299.2
Others 331.48 348.85 348.85 348.85 348.85

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
april 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 328.15 344.4 344.4 344.4 344.4
US 117.67 121.89 121.89 121.89 121.89
EU 103.04 112.96 112.96 112.96 112.96
UK 44.82 53.94 53.94 53.94 53.94
Others 62.62 55.61 55.61 55.61 55.61

Exports from Jan - april 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1532.71 1656.47 1656.47 1656.47 1656.47
US 581.9 616.54 616.54 616.54 616.54
EU 466.91 505.25 505.25 505.25 505.25
UK 223.09 247.49 247.49 247.49 247.49
Others 260.81 287.19 287.19 287.19 287.19

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
march 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 417.92 467.07 467.07 467.07 467.07
US 151.42 171.79 171.79 171.79 171.79
EU 139.70 142.11 142.11 142.11 142.11
UK 64.82 77.13 77.13 77.13 77.13
Others 61.98 76.04 76.04 76.04 76.04

Exports from Jan - march 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 1204.56 1312.07 1312.07 1312.07 1312.07
US 464.23 494.65 494.65 494.65 494.65
EU 363.87 392.29 392.29 392.29 392.29
UK 178.27 193.55 193.55 193.55 193.55
Others 198.19 231.58 231.58 231.58 231.58

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
february 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 361.2 407.93 407.93 407.93 407.93
US 147.70 153.11 153.11 153.11 153.11
EU 97.18 120.69 120.69 120.69 120.69
UK 51.74 54.85 54.85 54.85 54.85
Others 64.58 79.28 79.28 79.28 79.28

Exports from Jan - february 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 786.64 845 845 845 845
US 312.81 322.86 322.86 322.86 322.86
EU 224.17 250.18 250.18 250.18 250.18
UK 113.45 116.42 116.42 116.42 116.42
Others 136.21 155.54 155.54 155.54 155.54

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS
january 2025 IN US$ Mn

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 425.44 437.07 437.07 437.07 437.07
US 165.11 169.75 169.75 169.75 169.75
EU 126.99 129.49 129.49 129.49 129.49
UK 61.71 61.57 61.57 61.57 61.57
Others 71.63 76.26 76.26 76.26 76.26

Exports in January 2025 (CUMULATIVE)

2024 US$. Mn 2023 US$. Mn 2022 US$. Mn 2021 US$. Mn 2025 US$. Mn 2024 / 2025 Change %
Total Exports 425.44 437.07 437.07 437.07 437.07
US 165.11 169.75 169.75 169.75 169.75
EU 126.99 129.49 129.49 129.49 129.49
UK 61.71 61.57 61.57 61.57 61.57
Others 71.63 76.26 76.26 76.26 76.26